Оплата анализов онлайн. Анализы в другом городе. Морфология сперматозоидов — это одна из качественных характеристик, которая в определенной степени позволяет судить о способности сперматозоидов оплодотворить яйцеклетку. Морфологическое исследование сперматозоидов в эякуляте позволяет выявить разные типы дефектов строения сперматозоидов и их процентное соотношение, что важно для диагностики и лечения бесплодия в семье.
Оценка морфологии сперматозоидов по Крюгеру
Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. Многие семейные пары не понаслышке знают о бесплодии. Часто проблема кроется в том, что не все сперматозоиды могут оплодотворить яйцеклетку.
Убедитесь что в адресной строке указан следующий адрес: www. Напомнить пароль. Для защиты вашего личного кабинета от несанкционированного доступа на сайте используется подтверждение авторизации с помощью SMS сообщения с кодом. SMS сообщение отправляется на указанный вами номер мобильного телефона. Указанный вами номер мобильного телефона будет использован только для отправки SMS сообщения с кодом и ни в каких других целях.
Как проводится расшифровка спермограммы: нормы ВОЗ | 288 | Для успешного оплодотворения яйцеклетки необходимы сперматозоиды не только обладающие подвижностью, но и имеющие «идеальную» форму. Однако некоторую часть семенной жидкости составляют половые клетки с различными патологиями строения. |
Популярные вопросы о морфологии | 383 | Дополнительное исследование спермы - определение морфологии по Крюгеру, как более углубленная оценка качества сперматозоидов, позволяет с большей точностью определить способность сперматозоида к проникновению в яйцеклетку. При оплодотворении яйцеклетки важнейшее значение имеет не только количество и подвижность сперматозоидов, но и их морфология, то есть внешний вид. |
Установление морфологии сперматозоидов | 463 | Анализ морфологической нормальности сперматозоидов выполняется с помощью микроскопа во время спермограммы. |
Расширенная спермограмма | 164 | Исследуется морфология сперматозоидов, выявляются аномалии головки, шейки, хвоста. Данное исследование также входит в состав стандартной спермограммы. |
287 | Такое исследование, как расширенная спермограмма с морфологией по Крюгеру , проводится для определения:. | |
103 | Известно, что для успешного зачатия нужен всего один сперматозоид с идеальным строением. Только в этом случае он успешно доберется до яйцеклетки и оплодотворит ее. | |
422 | Главное Дефекты головки сперматозоида связаны со способностью проникать в яйцеклетку и оплодотворять ее а так же с повреждениями ДНК. | |
305 | Исследование эякулята проводят с использованием высокотехнологичного оборудования, параллельно с автоматическим исследованием, эякулят подвергается микроскопической оценке, которую проводит высококвалифицированный специалист. Исследование эякулята — неотъемлемая часть обследования мужчины из бесплодной пары. | |
403 | Для оплодотворения яйцеклетки природным способом нужны нормальные показатели спермограммы по количеству и качеству спермы. Для того чтобы оценить степень фертильности мужчины изучают морфологию сперматозоидов. | |
216 | Благодаря этому можно получить информацию, необходимую для индивидуальной оценки состояния здоровья пациента с точки зрения фертильности. Как правило, образец анализируемого эякулята, должен иметь объем не менее 1,4 мл. |
Критерии Крюгера морфологии сперматозоидов или строгие критерии морфологии сперматозоидов англ. Kruger Strict Criteria — оценка морфологии сперматозоидов по ряду характеристик с отнесением всех "неидеальных" сперматозоидов к патологическим формам. В году Всемирная организация здравоохранения приняла критерии Крюгера как эталонные. В издании ВОЗ года критерии остаются основным способом оценки морфологии сперматозоидов. Нормальный сперматозоид состоит из овальной головки, шейки и длинного извивающегося хвоста. Аномальные формы характеризуются слишком большими или наоборот, маленькими головками, сдвоенными хвостами, неправильно формой головки.